首頁(yè) 新聞 > 資訊 > 正文

2月下旬重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示:32種產(chǎn)品價(jià)格上漲

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站3月4日公布2021年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年2月下旬與2月中旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,12種下降,6種持

2021年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況

產(chǎn)品名稱 單位 本期價(jià)格(元) 比上期
價(jià)格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 4616.8 124.2 2.8
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4716.9 126.7 2.8
普通中板(20mm,Q235) 4845.3 175.0 3.7
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4958.9 151.1 3.1
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) 5413.3 176.4 3.4
角鋼(5#) 4783.4 139.3 3.0
二、有色金屬        
電解銅(1#) 68296.0 5205.0 8.2
鋁錠(A00) 17004.7 668.0 4.1
鉛錠(1#) 15775.4 351.9 2.3
鋅錠(0#) 21824.0 374.0 1.7
三、化工產(chǎn)品        
硫酸(98%) 399.0 24.0 6.4
燒堿(液堿,32%) 433.5 -2.1 -0.5
甲醇(優(yōu)等品) 2189.7 39.3 1.8
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) 6463.0 525.0 8.8
苯乙烯(一級(jí)品) 9612.7 783.3 8.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 9007.9 417.9 4.9
聚丙烯(T30S) 9469.8 508.0 5.7
聚氯乙烯(SG5) 8686.7 653.4 8.1
順丁膠(BR9000) 12901.0 1048.5 8.8
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) 7605.0 755.0 11.0
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3513.9 -181.4 -4.9
液化石油氣(LPG) 3727.6 -169.0 -4.3
汽油(95#國(guó)VI) 7151.7 172.3 2.5
汽油(92#國(guó)VI) 6903.8 171.1 2.5
柴油(0#國(guó)VI) 5768.3 197.5 3.5
石蠟(58#半) 5988.3 55.0 0.9
五、煤炭        
無(wú)煤(洗中塊) 950.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 461.0 -31.5 -6.4
山西大混(5000大卡) 514.5 -35.5 -6.5
山西優(yōu)混(5500大卡) 585.5 -52.0 -8.2
大同混煤(5800大卡) 619.0 -48.5 -7.3
焦煤(主焦煤) 1540.0 0.0 0.0
焦炭(二級(jí)冶金焦) 2646.0 -80.0 -2.9
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 469.6 -4.0 -0.8
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 417.8 -6.8 -1.6
浮法板玻璃(4.8/5mm) 2115.3 33.9 1.6
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4099.5 0.0 0.0
小麥(國(guó)標(biāo)三等) 2546.8 -0.5 0.0
玉米(黃玉米二等) 2908.2 28.4 1.0
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) 16517.2 532.7 3.3
生豬(外三元) 千克 27.4 -2.5 -8.4
大豆(黃豆) 5381.3 24.6 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3795.4 -4.9 -0.1
花生(油料花生米) 9675.0 0.0 0.0
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
尿素(小顆料) 2227.3 6.5 0.3
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2377.5 83.7 3.6
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 29400.0 0.0 0.0
九、林產(chǎn)品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 15731.3 928.8 6.3
紙漿(漂白化學(xué)漿) 6404.0 467.7 7.9
瓦楞紙(高強(qiáng)) 4230.0 176.2 4.3
注:上期為2021年2月中旬。

關(guān)鍵詞: 生產(chǎn)資料 市場(chǎng)價(jià)格 產(chǎn)品價(jià)格

最近更新

關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - mallikadua.com All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12